Volvemos al Chillida (Octubre-Junio)
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» |
1
Eventos:
Viernes 1 de marzo - Tarde de juegos
|
2 | 3 | ||||
» | 4 - Semana 10 | 5 | 6 | 7 |
8
Eventos:
Viernes 8 - Tarde de juegos
|
9 | 10 |
» | 11 - Semana 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17
St. Patrick's Day
|
» | 18 - Semana 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
» | 25 - Semana 13 | 26 | 27 |
28
Eventos:
Jueves 28: mañana de juegos
|
29
Eventos:
Viernes 29: mañana de juegos
|
30 | 31 |